Результаты перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в 2020-2021 учебном году
Код | Наименование специальности, профессии, направлении подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | среднее профессиональное образование | очная форма | ||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование (углубленная подготовка) | очная форма | 1 | |||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование (углубленная подготовка) | очная форма | 1 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная форма | ||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная форма | 1 | |||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное образование | очная форма | 1 | |||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) | среднее профессиональное образование | очная форма | 1 | |||
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | среднее профессиональное образование | очная форма | ||||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | очная форма | 1 | 1 | ||
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | среднее профессиональное образование (углубленная подготовка) | очная форма | ||||
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | очная форма | 3 | |||
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | заочная форма | ||||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная форма | 1 | |||
20.02.04 | Пожарная безопасность | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | очная форма | 1 | |||
22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | очная форма | ||||
22.02.06 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | очная форма | ||||
23.02.02 | Автомобиле- и тракторостроение | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | очная форма | 1 | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование | очная форма | ||||
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | очная форма | ||||
27.02.04 | Автоматические системы управления | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | очная форма | 1 | |||
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная форма | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование (углубленная подготовка) | очная форма | ||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | очная форма | 1 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование | очная форма | ||||
18466 | Слесарь механосборочных работ* | профессиональная подготовка | очная форма |
* Профессиональное обучение для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования