Результаты приема
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования
на 2020-2021 учебный год
Код | Наименование специальности, профессии, направлении подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | среднее профессиональное образование | очная форма | 25 | вступительных испытаний нет | |||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование (углубленная подготовка) | очная форма | 25 | вступительных испытаний нет | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная форма | 25 | 29 | вступительных испытаний нет | ||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная форма | 75 | вступительных испытаний нет | |||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное образование | очная форма | 50 | вступительных испытаний нет | |||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) | среднее профессиональное образование | очная форма | 25 | вступительных испытаний нет | |||
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | среднее профессиональное образование | очная форма | 25 | вступительных испытаний нет | |||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | очная форма | 25 | вступительных испытаний нет | |||
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | очная форма | 20 | вступительных испытаний нет | |||
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | заочная форма | 30 | вступительных испытаний нет | |||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная форма | 50 | вступительных испытаний нет | |||
20.02.04 | Пожарная безопасность | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | очная форма | 25 | 51 | зачет | ||
23.02.02 | Автомобиле- и тракторостроение | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | очная форма | 25 | вступительных испытаний нет | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование | очная форма | 25 | вступительных испытаний нет | |||
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная форма | 25 | вступительных испытаний нет | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная форма | 13 | вступительных испытаний нет | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование (базовая подготовка) | очная форма | 52 | вступительных испытаний нет | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование | очная форма | 27 | вступительных испытаний нет | |||
475 | 172 | |||||||
ИТОГО: 647 человек |
||||||||
18466 | Слесарь механосборочных работ* | профессиональная подготовка | очная форма | 25 | вступительных испытаний нет | |||
ИТОГО: 25 человек |
||||||||
ВСЕГО: 672 человек |
* Профессиональное обучение для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования